Manillar Renthal quad
Color | Plata |
---|---|
Altura (mm) | 143 |
Anchura (mm) | 795 |
Apertura (mm) | 92 |
Elevación de manillar (mm) | 107 |
Composición | Aluminio |
Anchura de la zona de sujeción (mm) | 120 |
Longitud de control (mm) | 220 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) [400] | ||||
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2008 | |
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2007 | |
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2006 | |
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2005 | |
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2004 | |
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2003 | |
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2002 | |
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2001 | |
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2000 | |
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 1999 | |
HONDA TRX 400 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE29) [400] | ||||
HONDA | TRX 400 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE29) | 400 | 2007 | |
HONDA | TRX 400 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE29) | 400 | 2006 | |
HONDA | TRX 400 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE29) | 400 | 2005 | |
HONDA | TRX 400 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE29) | 400 | 2004 | |
HONDA TRX 400 FW FOURTRAX FOREMAN 4WD (TE20) [400] | ||||
HONDA | TRX 400 FW FOURTRAX FOREMAN 4WD (TE20) | 400 | 2000 | |
HONDA TRX 450 R SPORTRAX ELECTRIC START 2WD (TE32) [450] | ||||
HONDA | TRX 450 R SPORTRAX ELECTRIC START 2WD (TE32) | 450 | 2008 | |
HONDA | TRX 450 R SPORTRAX ELECTRIC START 2WD (TE32) | 450 | 2007 | |
HONDA | TRX 450 R SPORTRAX ELECTRIC START 2WD (TE32) | 450 | 2006 | |
HONDA TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE30) [450] | ||||
HONDA | TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE30) | 450 | 2005 | |
HONDA | TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE30) | 450 | 2004 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE32) [450] | ||||
HONDA | TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE32) | 450 | 2008 | |
HONDA | TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE32) | 450 | 2007 | |
HONDA | TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE32) | 450 | 2006 | |
KAWASAKI KFX 400 2WD (KSF400A) [400] | ||||
KAWASAKI | KFX 400 2WD (KSF400A) | 400 | 2006 | |
KAWASAKI | KFX 400 2WD (KSF400A) | 400 | 2005 | |
KAWASAKI | KFX 400 2WD (KSF400A) | 400 | 2004 | |
KAWASAKI | KFX 400 2WD (KSF400A) | 400 | 2003 | |
SUZUKI LT-Z 400 QUADSPORT 2WD [400] | ||||
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2018 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2017 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2016 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2015 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2014 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2013 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2012 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2011 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2010 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2009 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2008 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2007 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2006 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
SUZUKI LT-Z 400 QUADSPORT 2WD [400] | ||||
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2005 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2004 | |
SUZUKI LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD [400] | ||||
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 400 | 2012 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 400 | 2011 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 400 | 2010 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 400 | 2009 | |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 400 | 2008 |
Manillar Renthal quad
Valoraciones
No hay valoraciones aún.