Cadena reforzada D.I.D 520VX3 X-Ring – Paso 520
DID es un fabricante japonés de componentes de transmisión de alto rendimiento, reconocido mundialmente por la calidad de sus cadenas y kits de cadenas. Esta marca está muy involucrada en el motociclismo de competición y desarrolla sus cadenas en colaboración con numerosos equipos del campeonato mundial.
- Nueva cadena tipo VX3
- Enlaces X-Ring de baja fricción
- Para bicicletas de carretera y todoterreno.
- El nuevo VX3 se adapta a una gama más amplia de motocicletas (máximo 800 CC)
- Mayor vida útil al hacer que sea más difícil que el anillo de sellado se salga de la cadena
- Mejora la transmisión de potencia debido a la mayor rigidez de la cadena.
- Excelente relación rendimiento/resistencia debido a la menor fricción.
Eslabón de conexión | Remache |
---|---|
Paso de cadena | 520 |
Eslabones de cadena | 118 |
Calidad de la cadena | Estándar |
Tipo de retén | X-Ring |
Color de la cadena | Oro/Negro |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFM 250 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD [250] | ||||
YAMAHA | YFM 250 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 250 | 2009 | |
YAMAHA | YFM 250 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 250 | 2008 | |
YAMAHA YFM 350 RAPTOR 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2013 | |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2012 | |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2011 | |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2010 | |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2009 | |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2008 | |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2007 | |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2006 | |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2005 | |
YAMAHA YFM 350 WARRIOR 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 2004 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 2003 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 2002 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 2001 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 2000 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1999 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1998 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1997 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1996 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFM 700 RAPTOR 2WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2011 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2013 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2015 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2016 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2018 | |
YAMAHA YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2009 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2011 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2013 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2015 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2017 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2019 | |
YAMAHA YFM 700 RAPTOR 2WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2019 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2021 | |
YAMAHA YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2021 | |
YAMAHA YFM 700 RAPTOR 2WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2020 | |
YAMAHA YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2020 | |
YAMAHA YFM 250 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD [250] | ||||
YAMAHA | YFM 250 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 250 | 2009 | |
YAMAHA YFM 350 RAPTOR 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2005 | |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2007 | |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2009 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFM 350 RAPTOR 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2011 | |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2013 | |
YAMAHA YFM 350 WARRIOR 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1989 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1991 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1993 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1995 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1997 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1999 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 2001 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 2003 | |
YAMAHA YFM 250 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD [250] | ||||
YAMAHA | YFM 250 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 250 | 2008 | |
YAMAHA YFM 350 RAPTOR 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2006 | |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2008 | |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2010 | |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2012 | |
YAMAHA YFM 350 WARRIOR 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1988 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1990 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1992 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1994 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1996 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFM 350 WARRIOR 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1998 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 2000 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 2002 | |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 2004 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
Yamaha YFZ 350 Banshee 2WD [350] | ||||
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1991 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1993 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1995 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1997 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1999 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2001 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2003 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2005 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2007 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2008 | |
YAMAHA YFZ 450 2WD [450] | ||||
Yamaha | YFZ 450 2WD | 450 | 2005 | |
Yamaha | YFZ 450 2WD | 450 | 2007 | |
Yamaha | YFZ 450 2WD | 450 | 2009 | |
Yamaha | YFZ 450 2WD | 450 | 2011 | |
Yamaha | YFZ 450 2WD | 450 | 2013 | |
YAMAHA YFZ 450 EDICIÓN ESPECIAL 2WD [450] | ||||
Yamaha | YFZ 450 EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2005 | |
Yamaha | YFZ 450 EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2007 | |
Yamaha | YFZ 450 EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2009 | |
Yamaha YFZ 450 R 2WD [450] | ||||
Yamaha | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2010 | |
Yamaha | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2012 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
Yamaha YFZ 450 R 2WD [450] | ||||
Yamaha | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2014 | |
Yamaha | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2016 | |
Yamaha | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2018 | |
YAMAHA YFZ 450 R EDICIÓN ESPECIAL 2WD [450] | ||||
Yamaha | YFZ 450 R EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2010 | |
Yamaha | YFZ 450 R EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2012 | |
Yamaha | YFZ 450 R EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2014 | |
Yamaha | YFZ 450 R EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2016 | |
Yamaha | YFZ 450 R EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2018 | |
Yamaha YFZ 350 Banshee 2WD [350] | ||||
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1990 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1992 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1994 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1996 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1998 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2000 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2002 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2004 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2006 | |
Yamaha | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2009 | |
YAMAHA YFZ 450 2WD [450] | ||||
Yamaha | YFZ 450 2WD | 450 | 2004 | |
Yamaha | YFZ 450 2WD | 450 | 2006 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFZ 450 2WD [450] | ||||
Yamaha | YFZ 450 2WD | 450 | 2008 | |
Yamaha | YFZ 450 2WD | 450 | 2010 | |
Yamaha | YFZ 450 2WD | 450 | 2012 | |
YAMAHA YFZ 450 EDICIÓN ESPECIAL 2WD [450] | ||||
Yamaha | YFZ 450 EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2004 | |
Yamaha | YFZ 450 EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2006 | |
Yamaha | YFZ 450 EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2008 | |
Yamaha YFZ 450 R 2WD [450] | ||||
Yamaha | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2009 | |
Yamaha | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2011 | |
Yamaha | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2013 | |
Yamaha | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2015 | |
Yamaha | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2017 | |
YAMAHA YFZ 450 R EDICIÓN ESPECIAL 2WD [450] | ||||
Yamaha | YFZ 450 R EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2009 | |
Yamaha | YFZ 450 R EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2011 | |
Yamaha | YFZ 450 R EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2013 | |
Yamaha | YFZ 450 R EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2015 | |
Yamaha | YFZ 450 R EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2017 | |
Yamaha YFZ 450 R 2WD [450] | ||||
Yamaha | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2019 | |
YAMAHA YFZ 450 R EDICIÓN ESPECIAL 2WD [450] | ||||
Yamaha | YFZ 450 R EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2019 | |
Yamaha YFZ 450 R 2WD [450] | ||||
Yamaha | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2020 | |
YAMAHA YFZ 450 R EDICIÓN ESPECIAL 2WD [450] | ||||
Yamaha | YFZ 450 R EDICIÓN ESPECIAL 2WD | 450 | 2020 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
POLARIS PREDATOR 500 [500] | ||||
POLARIS | PREDATOR 500 | 500 | 2002 | |
POLARIS | PREDATOR 500 | 500 | 2003 | |
POLARIS | PREDATOR 500 | 500 | 2006 | |
POLARIS | PREDATOR 500 | 500 | 2008 | |
POLARIS | PREDATOR 500 | 500 | 2010 | |
POLARIS | PREDATOR 500 | 500 | 2012 | |
POLARIS | PREDATOR 500 | 500 | 2004 | |
POLARIS | PREDATOR 500 | 500 | 2005 | |
POLARIS | PREDATOR 500 | 500 | 2007 | |
POLARIS | PREDATOR 500 | 500 | 2009 | |
POLARIS | PREDATOR 500 | 500 | 2011 | |
POLARIS | PREDATOR 500 | 500 | 2013 |
Cadena reforzada D.I.D 1074316004
Valoraciones
No hay valoraciones aún.