Cadena DID 520ATV2 con 098 eslabones oro/negro
este recambio de moto del fabricante DID Chain se encuentra dentro de la gama de productos de mecánica y mantenimiento que le ofrecerá las mejores prestaciones gracias a su fabricación usando las mejores materias primas y la más avanzada tecnología punta en su producción.
| Paso de cadena | 520 |
|---|
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HONDA TRX 450 R SPORTRAX ELECTRIC START 2WD (TE32) [450] | ||||
| HONDA | TRX 450 R SPORTRAX ELECTRIC START 2WD (TE32) | 450 | 2008 | |
| HONDA | TRX 450 R SPORTRAX ELECTRIC START 2WD (TE32) | 450 | 2007 | |
| HONDA | TRX 450 R SPORTRAX ELECTRIC START 2WD (TE32) | 450 | 2006 | |
| HONDA TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE30) [450] | ||||
| HONDA | TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE30) | 450 | 2005 | |
| HONDA | TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE30) | 450 | 2004 | |
| HONDA TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE32) [450] | ||||
| HONDA | TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE32) | 450 | 2008 | |
| HONDA | TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE32) | 450 | 2007 | |
| HONDA | TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE32) | 450 | 2006 | |
| KAWASAKI KFX 450 R 2WD (KSF450B) [450] | ||||
| KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2014 | |
| KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2013 | |
| KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2012 | |
| KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2011 | |
| KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2010 | |
| KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2009 | |
| KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2008 | |
| POLARIS MAGNUM 425 [425] | ||||
| POLARIS | MAGNUM 425 | 425 | 1998 | |
| POLARIS | MAGNUM 425 | 425 | 1997 | |
| POLARIS | MAGNUM 425 | 425 | 1996 | |
| POLARIS | MAGNUM 425 | 425 | 1995 | |
| POLARIS OUTLAW 525 S [525] | ||||
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2010 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| POLARIS OUTLAW 525 S [525] | ||||
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2009 | |
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2008 | |
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2007 | |
| POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 [500] | ||||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2012 | |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2011 | |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2010 | |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2009 | |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2008 | |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2007 | |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2006 | |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2005 | |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2004 | |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2003 | |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2002 | |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2001 | |
| YAMAHA YFM 660 RAPTOR 2WD [660] | ||||
| YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 | 2005 | |
| YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 | 2004 | |
| YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 | 2003 | |
| YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 | 2002 | |
| YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 | 2001 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YFM 700 RAPTOR 2WD [700] | ||||
| YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2016 | |
| YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2015 | |
| YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2014 | |
| YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2013 | |
| YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2012 | |
| YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2011 | |
| YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2010 | |
| YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2009 | |
| YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2008 | |
| YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2007 | |
| YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2006 | |
| YAMAHA YFZ 450 2WD [450] | ||||
| YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2013 | |
| YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2012 | |
| YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2011 | |
| YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2010 | |
| YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2009 | |
| YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2008 | |
| YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2007 | |
| YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2006 | |
| YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2005 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YFZ 450 2WD [450] | ||||
| YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2004 | |
| YAMAHA YFZ 450 R 2WD [450] | ||||
| YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2016 | |
| YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2015 | |
| YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2014 | |
| YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2013 | |
| YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2012 | |
| YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2011 | |
| YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2010 | |
| YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2009 | |
Cadena DID 520ATV2 1111501008







Valoraciones
No hay valoraciones aún.