Pastillas de freno DELANTERA DERECHA
Entorno de aplicación: Uso en modelos estándar MX/ATV (Delantero / Posterior)
- Muy buen rendimiento con temperaturas bajas, normales y altas
- Excelente índice de desgaste, también en condiciones húmedas/fangosas.
Tipo de pastilla de freno | Recambio |
---|---|
Composición | Sinterizado |
Uso | Enduro |
Homologación | Homologación TüV |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFM 700 RAPTOR 2WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2023 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2022 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2019 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2018 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2017 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2016 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2015 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2014 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2013 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2012 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2011 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2010 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2009 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2008 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2007 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2006 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2023 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2022 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2019 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2018 | Posición : Delantera derecha |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2017 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2016 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2015 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2014 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2013 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2012 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2011 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2010 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2009 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2008 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2007 | Posición : Delantera derecha |
YAMAHA YFZ 450 2WD [450] | ||||
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2013 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2012 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2011 | |
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2010 | |
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2009 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2008 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2007 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2006 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2005 | Posición : Delantera izquierda |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFZ 450 2WD [450] | ||||
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2004 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA YFZ 450 R 2WD [450] | ||||
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2023 | |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2022 | |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2021 | |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2020 | |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2019 | |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2018 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2017 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2016 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2015 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2014 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2013 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2012 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2011 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2010 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2009 | Posición : Delantera izquierda |
YAMAHA YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD [450] | ||||
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2023 | |
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2022 | |
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2021 | |
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2020 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD [450] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2018 | Posición : Delantera izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2017 | Posición : Delantera izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2016 | Posición : Delantera izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2015 | Posición : Delantera izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2014 | Posición : Delantera izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2013 | Posición : Delantera izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2012 | Posición : Delantera izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2011 | Posición : Delantera izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2010 | Posición : Delantera izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2009 | Posición : Delantera izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD [450] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2009 | Posición : Delantera izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2008 | Posición : Delantera izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2007 | Posición : Delantera izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2006 | Posición : Delantera izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2005 | Posición : Delantera izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2004 | Posición : Delantera izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastillas de freno DELANTERA DERECHA 1022845
Valoraciones
No hay valoraciones aún.