Pistón fORJADO VERTEX GAS GAS WILD 300 (MEDIDAS A,B,C)

LETRA A:
| Composición | Aluminio |
|---|---|
| Tipo de pistón | Fundido |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 71,93 |
| Tolerancia | A |
| Sobremedida | STD |
| Diámetro del cilindro (mm) | 72,00 |
| Nº de segmentos | 2 |
| Tipo de motor | 2T |
LETRA B:
| Composición | Aluminio |
|---|---|
| Tipo de pistón | Fundido |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 71,94 |
| Tolerancia | B |
| Sobremedida | +0,01 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 72,00 |
| Nº de segmentos | 2 |
| Tipo de motor | 2T |
LETRA C:
| Composición | Aluminio |
|---|---|
| Tipo de pistón | Fundido |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 71,95 |
| Tolerancia | C |
| Sobremedida | +0,02 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 72,00 |
| Nº de segmentos | 2 |
| Tipo de motor | 2T |
Pistón fORJADO VERTEX GAS GAS WILD 300 (MEDIDAS A,B,C)







Valoraciones
No hay valoraciones aún.