Piñón RFX Race 13 dientes yamaha


Los piñones RFX están mecanizados por CNC en acero de alta resistencia y endurecidos por cementación a 60 Rockwell para resistir el desgaste. Los piñones RFX también incorporan orificios especiales para mayor ligereza en determinados modelos, pero sólo cuando la durabilidad no se vea afectada.
Color plata
Características:
- Mecanizado CNC con tolerancias extremadamente ajustadas.
- Acero de aleación cementado y refinado en el núcleo que proporciona la mejor resistencia y durabilidad.
| Composición | Acero |
|---|---|
| Número de dientes del piñón | 13 |
| Versión de piñón delantero | Estándar |
| Paso de cadena | 520 |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YFM 660 RAPTOR 2WD [660] | ||||
| YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 | 2005 | |
| YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 | 2004 | |
| YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 | 2003 | |
| YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 | 2002 | |
| YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 | 2001 | |
Piñón RFX Race 13 dientes yamaha 1123269001







Valoraciones
No hay valoraciones aún.