Pastillas de freno traseras suzuki ltz 400 ltr 450 kfx Tecnium Sinterizadas

Entorno de aplicación: Uso en modelos estándar MX/ATV (Delantero / Posterior)
- Muy buen rendimiento con temperaturas bajas, normales y altas
- Excelente índice de desgaste, también en condiciones húmedas/fangosas.
| Posición: | Trasero |
|---|---|
| Tipo de pastilla de freno | Recambio |
| Composición | Sinterizado |
| Uso | Enduro |
| Homologación | Homologación TüV |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI LT 250 QUADRACER 2WD [250] | ||||
| SUZUKI | LT 250 QUADRACER 2WD | 250 | 1992 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT 250 QUADRACER 2WD | 250 | 1991 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT 250 QUADRACER 2WD | 250 | 1990 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT 250 QUADRACER 2WD | 250 | 1989 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT 250 QUADRACER 2WD | 250 | 1988 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT 250 QUADRACER 2WD | 250 | 1986 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT 250 QUADRACER 2WD | 250 | 1985 | Posición: Trasero |
| SUZUKI LT 500 QUADRACER 2WD [500] | ||||
| SUZUKI | LT 500 QUADRACER 2WD | 500 | 1990 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT 500 QUADRACER 2WD | 500 | 1989 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT 500 QUADRACER 2WD | 500 | 1988 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT 500 QUADRACER 2WD | 500 | 1987 | Posición: Trasero |
| SUZUKI LT-R 450 QUADRACER 2WD [450] | ||||
| SUZUKI | LT-R 450 QUADRACER 2WD | 450 | 2011 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-R 450 QUADRACER 2WD | 450 | 2010 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-R 450 QUADRACER 2WD | 450 | 2009 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-R 450 QUADRACER 2WD | 450 | 2008 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-R 450 QUADRACER 2WD | 450 | 2007 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-R 450 QUADRACER 2WD | 450 | 2006 | Posición: Trasero |
| SUZUKI LT-R 450 QUADRACER SPECIAL EDITION 2WD [450] | ||||
| SUZUKI | LT-R 450 QUADRACER SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2011 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-R 450 QUADRACER SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2010 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-R 450 QUADRACER SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2009 | Posición: Trasero |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI LT-R 450 QUADRACER SPECIAL EDITION 2WD [450] | ||||
| SUZUKI | LT-R 450 QUADRACER SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2008 | Posición: Trasero |
| SUZUKI LT-Z 400 QUADSPORT 2WD [400] | ||||
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2018 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2017 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2016 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2015 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2014 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2013 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2012 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2011 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2010 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2009 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2008 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2007 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2006 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2005 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2004 | Posición: Trasero |
| SUZUKI LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD [400] | ||||
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 400 | 2012 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 400 | 2011 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 400 | 2010 | Posición: Trasero |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 400 | 2009 | Posición: Trasero |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD [400] | ||||
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 400 | 2008 | Posición: Trasero |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI KFX 400 2WD (KSF400A) [400] | ||||
| KAWASAKI | KFX 400 2WD (KSF400A) | 400 | 2006 | Posición: Trasero |
| KAWASAKI | KFX 400 2WD (KSF400A) | 400 | 2005 | Posición: Trasero |
| KAWASAKI | KFX 400 2WD (KSF400A) | 400 | 2004 | Posición: Trasero |
| KAWASAKI | KFX 400 2WD (KSF400A) | 400 | 2003 | Posición: Trasero |
Pastillas de freno traseras suzuki ltz 400 ltr 450 kfx Tecnium Sinterizadas







Valoraciones
No hay valoraciones aún.