Juego de pastillas de freno sinterizadas CL BRAKES suzuki yamaha kawasaki
Gama ATV1
Muy buena capacidad de frenado en todo tipo de circuitos. Bajo desgaste del disco. Sin fading. Alta eficiencia en condiciones húmedas.
Posición: | Delantero o trasero |
---|---|
Tipo de pastilla de freno | Recambio |
Composición | Sinterizado |
Usar | Vehículos todo terreno, todoterrenos y vehículos todo terreno |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA ATC 200 ES (TB05) [200] | ||||
HONDA | ATC 200 ES (TB05) | 200 | 1985 | Posición: Delantero |
HONDA | ATC 200 ES (TB05) | 200 | 1984 | Posición: Delantero |
HONDA ATC 200 S (TB05) [200] | ||||
HONDA | ATC 200 S (TB05) | 200 | 1985 | Posición: Delantero |
HONDA | ATC 200 S (TB05) | 200 | 1984 | Posición: Delantero |
HONDA ATC 200 X (TB05) [200] | ||||
HONDA | ATC 200 X (TB05) | 200 | 1985 | Posición: Delantero |
HONDA | ATC 200 X (TB05) | 200 | 1984 | Posición: Delantero |
HONDA | ATC 200 X (TB05) | 200 | 1983 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 250 EX SPORTRAX 2WD (TE27) [250] | ||||
HONDA | TRX 250 EX SPORTRAX 2WD (TE27) | 250 | 2008 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 250 EX SPORTRAX 2WD (TE27) | 250 | 2007 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 250 EX SPORTRAX 2WD (TE27) | 250 | 2006 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 250 EX SPORTRAX 2WD (TE27) | 250 | 2005 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 250 EX SPORTRAX 2WD (TE27) | 250 | 2004 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 250 EX SPORTRAX 2WD (TE27) | 250 | 2003 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 250 EX SPORTRAX 2WD (TE27) | 250 | 2002 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 250 X SPORTRAX 2WD (TE27) [250] | ||||
HONDA | TRX 250 X SPORTRAX 2WD (TE27) | 250 | 2012 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 250 X SPORTRAX 2WD (TE27) | 250 | 2011 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 250 X SPORTRAX 2WD (TE27) | 250 | 2010 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 250 X SPORTRAX 2WD (TE27) | 250 | 2009 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) [300] | ||||
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2008 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2007 | Posición: Delantero |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) [300] | ||||
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2006 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2005 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2004 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2003 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2002 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2001 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) [400] | ||||
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2008 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2007 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2006 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2005 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2004 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2003 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2002 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 | 2001 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 400 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE29) [400] | ||||
HONDA | TRX 400 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE29) | 400 | 2007 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 400 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE29) | 400 | 2006 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 400 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE29) | 400 | 2005 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 400 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE29) | 400 | 2004 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 400 FW FOURTRAX FOREMAN 4WD (TE20) [400] | ||||
HONDA | TRX 400 FW FOURTRAX FOREMAN 4WD (TE20) | 400 | 2000 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 400 FW FOURTRAX FOREMAN 4WD (TE20) | 400 | 1999 | Posición: Delantero |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA TRX 420 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE37) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE37) | 420 | 2013 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE37) | 420 | 2012 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE37) | 420 | 2011 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE37) | 420 | 2010 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE37) | 420 | 2009 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 420 FA1 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT 4WD (TE41) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 FA1 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT 4WD (TE41) | 420 | 2017 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FA1 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT 4WD (TE41) | 420 | 2016 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FA1 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT 4WD (TE41) | 420 | 2015 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FA1 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT 4WD (TE41) | 420 | 2014 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 420 FA2 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT EPS 4WD (TE41) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 FA2 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT EPS 4WD (TE41) | 420 | 2018 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FA2 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT EPS 4WD (TE41) | 420 | 2017 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FA2 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT EPS 4WD (TE41) | 420 | 2016 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FA2 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT EPS 4WD (TE41) | 420 | 2015 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FA2 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT EPS 4WD (TE41) | 420 | 2014 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 420 FA5 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT IRS 4WD (TE47) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 FA5 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT IRS 4WD (TE47) | 420 | 2018 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FA5 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT IRS 4WD (TE47) | 420 | 2017 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FA5 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT IRS 4WD (TE47) | 420 | 2016 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FA5 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT IRS 4WD (TE47) | 420 | 2015 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 420 FA6 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT IRS EPS 4WD (TE47) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 FA6 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT IRS EPS 4WD (TE47) | 420 | 2018 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FA6 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT IRS EPS 4WD (TE47) | 420 | 2017 | Posición: Delantero |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA TRX 420 FA6 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT IRS EPS 4WD (TE47) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 FA6 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT IRS EPS 4WD (TE47) | 420 | 2016 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 420 FE FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE35) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 FE FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE35) | 420 | 2013 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FE FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE35) | 420 | 2012 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FE FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE35) | 420 | 2011 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FE FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE35) | 420 | 2010 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FE FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE35) | 420 | 2009 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FE FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE35) | 420 | 2008 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FE FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE35) | 420 | 2007 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 420 FE1 FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE40) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 FE1 FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE40) | 420 | 2016 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FE1 FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE40) | 420 | 2015 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FE1 FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE40) | 420 | 2014 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 420 FM FOURTRAX RANCHER 4WD (TE35) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 FM FOURTRAX RANCHER 4WD (TE35) | 420 | 2013 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FM FOURTRAX RANCHER 4WD (TE35) | 420 | 2012 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FM FOURTRAX RANCHER 4WD (TE35) | 420 | 2011 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FM FOURTRAX RANCHER 4WD (TE35) | 420 | 2010 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FM FOURTRAX RANCHER 4WD (TE35) | 420 | 2009 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 420 FM1 FOURTRAX RANCHER 4WD (TE40) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 FM1 FOURTRAX RANCHER 4WD (TE40) | 420 | 2016 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FM1 FOURTRAX RANCHER 4WD (TE40) | 420 | 2015 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FM1 FOURTRAX RANCHER 4WD (TE40) | 420 | 2014 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 420 FM2 FOURTRAX RANCHER EPS 4WD (TE40) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 FM2 FOURTRAX RANCHER EPS 4WD (TE40) | 420 | 2016 | Posición: Delantero |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA TRX 420 FM2 FOURTRAX RANCHER EPS 4WD (TE40) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 FM2 FOURTRAX RANCHER EPS 4WD (TE40) | 420 | 2015 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FM2 FOURTRAX RANCHER EPS 4WD (TE40) | 420 | 2014 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 420 FPA FOURTRAX RANCHER AUTO EPS 4WD (TE37) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 FPA FOURTRAX RANCHER AUTO EPS 4WD (TE37) | 420 | 2013 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FPA FOURTRAX RANCHER AUTO EPS 4WD (TE37) | 420 | 2012 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 420 FPE FOURTRAX RANCHER ES EPS 4WD (TE35) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 FPE FOURTRAX RANCHER ES EPS 4WD (TE35) | 420 | 2013 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FPE FOURTRAX RANCHER ES EPS 4WD (TE35) | 420 | 2012 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 420 FPM FOURTRAX RANCHER EPS 4WD (TE35) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 FPM FOURTRAX RANCHER EPS 4WD (TE35) | 420 | 2013 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FPM FOURTRAX RANCHER EPS 4WD (TE35) | 420 | 2012 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 FPM FOURTRAX RANCHER EPS 4WD (TE35) | 420 | 2011 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 420 TE FOURTRAX RANCHER ES 2WD (TE34) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 TE FOURTRAX RANCHER ES 2WD (TE34) | 420 | 2013 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 TE FOURTRAX RANCHER ES 2WD (TE34) | 420 | 2012 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 TE FOURTRAX RANCHER ES 2WD (TE34) | 420 | 2011 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 420 TE1 FOURTRAX RANCHER ES 2WD (TE39) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 TE1 FOURTRAX RANCHER ES 2WD (TE39) | 420 | 2016 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 TE1 FOURTRAX RANCHER ES 2WD (TE39) | 420 | 2015 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 TE1 FOURTRAX RANCHER ES 2WD (TE39) | 420 | 2014 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 420 TM FOURTRAX RANCHER 2WD (TE34) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 TM FOURTRAX RANCHER 2WD (TE34) | 420 | 2013 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 TM FOURTRAX RANCHER 2WD (TE34) | 420 | 2012 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 TM FOURTRAX RANCHER 2WD (TE34) | 420 | 2011 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 TM FOURTRAX RANCHER 2WD (TE34) | 420 | 2010 | Posición: Delantero |
HONDA TRX 420 TM1 FOURTRAX RANCHER 2WD (TE39) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 TM1 FOURTRAX RANCHER 2WD (TE39) | 420 | 2016 | Posición: Delantero |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA TRX 420 TM1 FOURTRAX RANCHER 2WD (TE39) [420] | ||||
HONDA | TRX 420 TM1 FOURTRAX RANCHER 2WD (TE39) | 420 | 2015 | Posición: Delantero |
HONDA | TRX 420 TM1 FOURTRAX RANCHER 2WD (TE39) | 420 | 2014 | Posición: Delantero |
KAWASAKI KEF 300 LAKOTA 2WD (KEF300A) [300] | ||||
KAWASAKI | KEF 300 LAKOTA 2WD (KEF300A) | 300 | 2000 | Posición: Trasero |
KAWASAKI | KEF 300 LAKOTA 2WD (KEF300A) | 300 | 1999 | Posición: Trasero |
KAWASAKI | KEF 300 LAKOTA 2WD (KEF300A) | 300 | 1998 | Posición: Trasero |
KAWASAKI | KEF 300 LAKOTA 2WD (KEF300A) | 300 | 1997 | Posición: Trasero |
KAWASAKI | KEF 300 LAKOTA 2WD (KEF300A) | 300 | 1996 | Posición: Trasero |
KAWASAKI | KEF 300 LAKOTA 2WD (KEF300A) | 300 | 1995 | Posición: Trasero |
KAWASAKI KFX 450 R 2WD (KSF450B) [450] | ||||
KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2014 | Posición: Trasero |
KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2013 | Posición: Trasero |
KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2012 | Posición: Trasero |
KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2011 | Posición: Trasero |
KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2010 | Posición: Trasero |
KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2009 | Posición: Trasero |
KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2008 | Posición: Trasero |
KAWASAKI KFX 450 R SPECIAL EDITION 2WD (KSF450B) [450] | ||||
KAWASAKI | KFX 450 R SPECIAL EDITION 2WD (KSF450B) | 450 | 2009 | Posición: Trasero |
KAWASAKI | KFX 450 R SPECIAL EDITION 2WD (KSF450B) | 450 | 2008 | Posición: Trasero |
SUZUKI LT 230 QUADSPORT 2WD [230] | ||||
SUZUKI | LT 230 QUADSPORT 2WD | 230 | 1993 | Posición: Trasero |
SUZUKI | LT 230 QUADSPORT 2WD | 230 | 1992 | Posición: Trasero |
SUZUKI | LT 230 QUADSPORT 2WD | 230 | 1991 | Posición: Trasero |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
SUZUKI LT 230 QUADSPORT 2WD [230] | ||||
SUZUKI | LT 230 QUADSPORT 2WD | 230 | 1990 | Posición: Trasero |
SUZUKI | LT 230 QUADSPORT 2WD | 230 | 1989 | Posición: Trasero |
SUZUKI | LT 230 QUADSPORT 2WD | 230 | 1988 | Posición: Trasero |
SUZUKI | LT 230 QUADSPORT 2WD | 230 | 1987 | Posición: Trasero |
SUZUKI LT-Z 400 QUADSPORT 2WD [400] | ||||
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2018 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2017 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2016 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2015 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2014 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2013 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2012 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2011 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2010 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2009 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2008 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2007 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2006 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2005 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 | 2004 | Posición: Delantero |
SUZUKI LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD [400] | ||||
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 400 | 2012 | Posición: Delantero |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
SUZUKI LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD [400] | ||||
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 400 | 2011 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 400 | 2010 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 400 | 2009 | Posición: Delantero |
SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 400 | 2008 | Posición: Delantero |
YAMAHA YFM 250 RAPTOR 2WD [250] | ||||
YAMAHA | YFM 250 RAPTOR 2WD | 250 | 2013 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 250 RAPTOR 2WD | 250 | 2012 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 250 RAPTOR 2WD | 250 | 2011 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 250 RAPTOR 2WD | 250 | 2010 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 250 RAPTOR 2WD | 250 | 2009 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 250 RAPTOR 2WD | 250 | 2008 | Posición: Trasero |
YAMAHA YFM 250 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD [250] | ||||
YAMAHA | YFM 250 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 250 | 2009 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 250 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 250 | 2008 | Posición: Trasero |
YAMAHA YFM 350 RAPTOR 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2013 | Posición: Delantero |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2012 | Posición: Delantero |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2011 | Posición: Delantero |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2010 | Posición: Delantero |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2009 | Posición: Delantero |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2008 | Posición: Delantero |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2007 | Posición: Delantero |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2006 | Posición: Delantero |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFM 350 RAPTOR 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2005 | Posición: Delantero |
YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 | 2004 | Posición: Delantero |
YAMAHA YFM 350 WARRIOR 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1996 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1995 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 | 1988 | Posición: Trasero |
YAMAHA YFM 350 WOLVERINE 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 2009 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 2008 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 2007 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 2006 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 2005 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 2004 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 2003 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 2002 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 2001 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 2000 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 1999 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 1998 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 1997 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 1996 | Posición: Trasero |
YAMAHA YFM 600 GRIZZLY 4WD [600] | ||||
YAMAHA | YFM 600 GRIZZLY 4WD | 600 | 2001 | Posición: Delantero |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFM 600 GRIZZLY 4WD [600] | ||||
YAMAHA | YFM 600 GRIZZLY 4WD | 600 | 2000 | Posición: Delantero |
YAMAHA | YFM 600 GRIZZLY 4WD | 600 | 1999 | Posición: Delantero |
YAMAHA | YFM 600 GRIZZLY 4WD | 600 | 1998 | Posición: Delantero |
YAMAHA YFM 660 RAPTOR 2WD [660] | ||||
YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 | 2005 | Posición: Delantero |
YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 | 2004 | Posición: Delantero |
YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 | 2003 | Posición: Delantero |
YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 | 2002 | Posición: Delantero |
YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 | 2001 | Posición: Delantero |
YAMAHA YFM 660 RAPTOR LIMITED EDITION 2WD [660] | ||||
YAMAHA | YFM 660 RAPTOR LIMITED EDITION 2WD | 660 | 2003 | Posición: Delantero |
YAMAHA YFS 200 BLASTER 2WD [200] | ||||
YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 2007 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 2006 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 2005 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 2004 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 2003 | Posición: Trasero |
YAMAHA YFS 200 BLASTER SPECIAL EDITION 2WD [200] | ||||
YAMAHA | YFS 200 BLASTER SPECIAL EDITION 2WD | 200 | 2006 | Posición: Trasero |
YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2006 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2005 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2004 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2003 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2002 | Posición: Trasero |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFZ 350 BANSHEE 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2001 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 2000 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1999 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1998 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1997 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1996 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1995 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1994 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1993 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1992 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1991 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1990 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1989 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE 2WD | 350 | 1988 | Posición: Trasero |
YAMAHA YFZ 450 2WD [450] | ||||
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2005 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2004 | Posición: Trasero |
YAMAHA YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD [450] | ||||
YAMAHA | YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2005 | Posición: Trasero |
YAMAHA | YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2004 | Posición: Trasero |
Juego de pastillas de freno sinterizadas CL BRAKES suzuki yamaha kawasaki
Valoraciones
No hay valoraciones aún.