Pistón forjado VERTEX suzuki ltr 450 06-11

Los pistones VERTEX son reconocidos por su rendimiento y su fiabilidad a largo plazo. Fabricante especializado en componentes de motor para vehículos todoterreno, sus piezas se incluyen como equipamiento original en numerosos fabricantes.
LETRA A:
| Composición | Aluminio |
|---|---|
| Tipo de pistón | Forjado |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 95,45 |
| Tolerancia | A |
| Margen | ETS |
| Diámetro del cilindro (mm) | 95,50 |
| Número de segmentos | Colocar |
| Tipo de motor | 4T |
LETRA B:
| Composición | Aluminio |
|---|---|
| Tipo de pistón | Forjado |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 95,46 |
| Tolerancia | B |
| Sobremedida | +0,01 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 95,50 |
| Nº de segmentos | Set |
| Tipo de motor | 4T |
LETRA C:
| Composición | Aluminio |
|---|---|
| Tipo de pistón | Forjado |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 95,47 |
| Tolerancia | C |
| Sobremedida | +0,02 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 95,50 |
| Nº de segmentos | Set |
| Tipo de motor | 4T |
Pistón forjado VERTEX







Valoraciones
No hay valoraciones aún.